FX スワップ金利比較
FX スワップ金利比較
※2009年11月18日時点のスワップ金利で、すべて1万通貨で買い持ちの適用金利になります。
(スワップ金利は、変動致しますので最新金利情報は、公式ページ『特徴+詳細』をご参照ください。)
FX会社一覧 |
USD/JPY |
EUR/JPY |
GBP/JPY |
AUD/JPY |
公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Online Japan(エフエックス・オンライン) | 4円 | 6円 | 13円 | 0円 | ![]() |
| CMS Forex | 5.6円 | 14.9円 | 17.7円 | 57.8円 | ![]() |
| DMM FX | 8円 | 12円 | 18円 | 60円 | ![]() |
| クリック証券FX | 30円 | 29円 | 42円 | 75円 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 2円 | 12円 | 13円 | 79円 | ![]() |
| ひまわり証券 | 4円 | 8円 | 24円 | 154円 | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 8円 | 8円 | 18円 | 62円 | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 28円 | 29円 | 51円 | 82円 | ![]() |
| フォーランドフォレックス | 9円 | 22円 | 20円 | 62円 | ![]() |
| FX ZERO | -3円 | 0円 | 6円 | 75円 | ![]() |
| フォレックストレード | 24円 | 23円 | 36円 | 70円 | ![]() |
| FXブロードネット | 8円 | 18円 | 16円 | 60円 | ![]() |
| フォレックス・ドットコム | 0.9円 | 1.3円 | 2.8円 | 3.5円 | ![]() |
| FXプライム | 2円 | 3円 | 13円 | 54円 | ![]() |
| 外為どっとコム | 27円 | 29円 | 44円 | 74円 | ![]() |
| kakaku FX | 40円 | 37円 | 55円 | 84円 | ![]() |
| みんなのFX | 5円 | 24円 | 14円 | 58円 | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | 5円 | 10円 | 13円 | 57円 | ![]() |
| マネックスFX | 3円 | 5円 | 13円 | 57円 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 1円 | 2円 | 8円 | 70円 | ![]() |
| ネクシィーズ+SBI | 7円 | 5円 | 13円 | 58円 | ![]() |
| 外貨FX | 30円 | 30円 | 45円 | 75円 | ![]() |
| オクトFX | 9円 | 15円 | 18円 | 59円 | ![]() |
| JFX-MATRIX TRADER | -10円 | 20円 | 40円 | 55円 | ![]() |
| NTTスマートトレード | 30円 | 30円 | 45円 | 75円 | ![]() |
| インヴァスト証券-FX24 | 5円 | 5円 | 10円 | 54円 | ![]() |
| 安藤証券-外貨24Plus | 12円 | 0円 | 87円 | 328円 | ![]() |
| ドルフィンFX | 9円 | 10円 | 20円 | 62円 | ![]() |
| FXメジャーズ | 10円 | 9円 | 14円 | 65円 | ![]() |
| マネースクウェア・ジャパン | 0円 | 0円 | 5円 | 60円 | ![]() |
| そしあす証券-大証FX | 15円 | 36円 | 65円 | 323円 | ![]() |
| ひまわり証券-大証FX | 15円 | 36円 | 65円 | 323円 | ![]() |
| スター為替 | 25円 | 20円 | 38円 | 61円 | ![]() |
| IDO証券-マスターFX2 | 8円 | 6円 | 15円 | 58円 | ![]() |
| 121証券 | 0円 | 30円 | 0円 | 25円 | ![]() |
| GFT FX | 3円 | 8円 | 4円 | 55円 | ![]() |


